Koningschieten 2025
Zaterdag 5 juli was het jaarlijkse Koningschieten.
Alle schutters werden om 13:00 uur verwacht er te zijn, zodat we om 13:30 uur de eerste drie proefpijlen weg konden schieten. Dan kon de strijd beginnen. De aspiranten en de jeugd schieten 2 x 15 pijlen. De compound schutters schieten 2×20 pijlen. De senioren schieten 2 x 20 pijlen, daarna schieten de beste 6 nog 10 pijlen na Dan pas zijn de winnaars bekend.
We hadden hadden 2 categorieën. Namelijk recurve en compound. Er waren 4 klasse, Aspiramten, Jeugd, Senioren en compound.
Uitslag bij de aspiranten:Keizer Levi van Hintum-Koning Viggo Vissers
Uitslag bij de Jeugd: Keizer Cas Verbruggen
Uitslag bij de Senioren: Keizer Arno Manders- Koning Thijs van Helvoort- Prins Ton Ketelaars
Uitslag bij de Compound: Keizer Frits Koenen- Glenn van Zutphen – Ivar Biermann.
koningschieten 2025 | ||||||||||||||
Senioren | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Totaal | gem. | na 40 pijlen | |
Keizer | Arno Manders | 44 | 43 | 44 | 44 | 42 | 45 | 46 | 44 | 45 | 42 | 439 | 8,8 | 352 |
Koning | Thijs van Helvoort | 40 | 45 | 46 | 41 | 36 | 42 | 48 | 44 | 48 | 43 | 433 | 8,7 | 342 |
Prins | Ton Ketelaars | 42 | 44 | 45 | 43 | 42 | 42 | 44 | 44 | 38 | 42 | 426 | 8,5 | 346 |
4 | Frans Cuijpers | 42 | 40 | 43 | 47 | 43 | 39 | 43 | 41 | 44 | 41 | 423 | 8,5 | 338 |
5 | Jan Kling | 42 | 38 | 38 | 39 | 37 | 43 | 41 | 41 | 38 | 37 | 394 | 7,9 | 319 |
6 | Piet Scheepers | 37 | 39 | 48 | 38 | 37 | 33 | 35 | 41 | 40 | 36 | 384 | 7,7 | 308 |
7 | Luuk Janssen | 22 | 38 | 41 | 36 | 35 | 38 | 42 | 41 | 293 | 7,3 | 293 | ||
8 | Jos Ketelaars | 45 | 39 | 39 | 32 | 31 | 31 | 41 | 33 | 291 | 7,3 | 291 | ||
9 | Harrie van de Laar | 40 | 36 | 32 | 39 | 37 | 33 | 33 | 38 | 288 | 7,2 | 288 | ||
10 | Ton Janssen | 29 | 29 | 24 | 35 | 25 | 39 | 28 | 31 | 240 | 6,0 | 240 | ||
11 | Theo Biermann | 38 | 21 | 24 | 28 | 28 | 28 | 27 | 30 | 224 | 5,6 | 224 | ||
12 | Matthijs Verberk | 27 | 26 | 19 | 25 | 17 | 20 | 27 | 18 | 179 | 4,5 | 179 | ||
13 | Willy van den Biggelaar | 20 | 22 | 21 | 26 | 26 | 17 | 26 | 20 | 178 | 4,5 | 178 | ||
14 | Anita van den Akker | 10 | 18 | 24 | 16 | 13 | 24 | 32 | 14 | 151 | 3,8 | 151 | ||
Compound | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Totaal | gem. | ||||
Keizer | Frits Koenen | 45 | 46 | 47 | 45 | 43 | 43 | 47 | 49 | 365 | 9,1 | |||
Koning | Glenn van Zutphen | 45 | 48 | 46 | 47 | 44 | 45 | 42 | 44 | 361 | 9,0 | |||
Prins | Ivar Biermann | 44 | 43 | 43 | 47 | 44 | 42 | 43 | 41 | 347 | 8,7 | 10 na | ||
4 | Egbert Pashouwers | 44 | 38 | 45 | 41 | 45 | 46 | 44 | 44 | 347 | 8,7 | 9 na | ||
5 | Christiaan Vissers | 41 | 44 | 42 | 45 | 43 | 40 | 43 | 45 | 343 | 8,6 | |||
6 | Henri Maartens | 35 | 43 | 36 | 44 | 35 | 45 | 42 | 35 | 315 | 7,9 | |||
7 | Jan Bessem | 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | 36 | 34 | 41 | 297 | 7,4 | |||
Aspiranten | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Totaal | gem. | ||||||
Keizer | Levi van Hintum | 40 | 37 | 37 | 35 | 38 | 40 | 227 | 7,6 | |||||
Koning | Viggo Vissers | 35 | 36 | 29 | 35 | 32 | 37 | 204 | 6,8 | |||||
Jeugd | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Totaal | gem. | ||||||
Keizer | Cas Verbruggen | 29 | 30 | 25 | 35 | 24 | 32 | 175 | 5,8 |
Jan Kling was dit jaar de jubilaris, Jan is 50 jaar lid van de Koninklijke Handboogsport Nederland,