Persoonlijk record voor Rob
Rob van Hedel heeft vandaag op de RK Indoor Aspiranten te Veldhoven een 6e plaats behaald
Rob had maar liefst 246 punten
weer een top prestatie
Rob van Hedel heeft vandaag op de RK Indoor Aspiranten te Veldhoven een 6e plaats behaald
Rob had maar liefst 246 punten
weer een top prestatie
Frans Cuijpers, Thijs van Helvoort en Piet Scheepers zijn in Ammerzoden op een tweede plaats geëindigd in Ammerzoden op RK indoor voor teams
proficiat een mooie prestatie.
Zaterdag 1 februari was de RK aspiranten 11-12 jarige te Geldrop. Rob van Hedel is daar 4e geworden nummer drie had meer tienen. Ivar Biermann was in Eerde bij de Compound Cadetten klasse 1 op een 3e plaats geëindigd.
Zondag 2 februari was de RK klasse 1 en 2 in Erp. Frans Cuijpers werd bij de recurve klasse 2 in de kwart finale uitgeschakeld door Thijs van Helvoort. Thijs van Helvoort wist zich in de halve finale te verzekeren van een 3e plaats.
In klasse 3 recurve was Piet Scheepers te Ammerzoden 3e geworden.
Zult Toernooi 2019 De zult van Slagerij Wim v/d Tillaart | ||||
Club | Geschoten score | Streef score | (+/-) | plaats |
Amicitia | 1266 | 1267 | -1 | |
LEW | 1758 | 1761 | -3 | |
De vrolijke schutters | 2660 | 2664 | -4 | |
St. Cornelius | 5624 | 5628 | -4 | |
De Vriendenkring | 1701 | 1708 | -7 | |
Doele Willem III | 2833 | 2840 | -7 | |
Concordia | 1444 | 1453 | -9 | |
Sint Willibrordus | 820 | 807 | 13 | |
Ons Genoegen | 3114 | 3099 | 15 | |
Strijd in Vrede | 1202 | 1227 | -25 | |
Nimrod | 2048 | 2001 | 47 |
Leden van Doele Concordia Welvaren hebben op zondag 15 september de wisselbeker gewonnen door van alle Handboogverenigingen die er zijn in Meierijstad de beste te zijn.
proficiat heren.
Meijerijstad trofee 2019 wisselbeker
Amicitia Marc Steenbakker Comp sr 233
Amicitia Ton Vorstenbosch Rec master 217
Amicitia Mary Steenbakkers Comp sr 208
Hoogste 4 658
Landmans Unie Pieter vd Berg Comp sr 238
Landmans Unie Paul vd Brand Rec sr 229
Landmans Unie Tom Monaghan Comp master 217
Landmans Unie Toon vd Middegaal Rec master 184
Landmans Unie Bert Pieters Rec master 156
Hoogste 4 868
Ontspanning Patrick Bouwman Rec sr 235
Ontspanning Karin de Jong Rec sr 200
Ontspanning Roos Kragten zonder vizier 85
Ontspanning Ray Matuszewski zonder vizier 46
Hoogste 4 566
DCW Erp Thijs van Helvoort Rec sr 234
DCW Erp Christiaan Vissers Comp master 226
DCW Erp Wim Manders Comp master 222
DCW Erp Frans Cuypers Rec master 220
DCW Erp Joshua van Steen Rec sr 207
DCW Erp Luuk Janssen Rec jr 202
DCW Erp Willy vd Biggelaar Rec master 150
DCW Erp Matthijs Verberk Rec sr 120
Hoogste 4 902 winnaar
De schutters van Doele Concordia Welvaren hebben zaterdag 25 mei gestreden wie zich dit jaar Keizer, Koning of Prins mocht noemen.
In alle klasse werd er een spannende strijd geleverd.
Om 13:00 uur werden de eerste 3 proefpijlen weg geschoten. De Aspiranten en Cadetten schoten 20 pijlen en na de pauze nogmaals 10 pijlen. De senioren recurve en compound schoten 20 pijlen en naar de pauze nogmaals 20 pijlen. Dan de beste 8 bij de senioren schieten dan 10 pijlen extra na. De scores waren bij de senioren recurve echt close tussen de nummer 1 en 2 en bij nummer 3 en 4.
Er was dan ook een mooie strijd geleverd en tot het laatst spannend
Hierbij de uitslag van deze mooie spannende dag.
Senioren | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Totaal | gem. | na 40 pijlen | |
1 | Frans Cuijpers | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 42 | 46 | 48 | 45 | 46 | 459 | 9,18 | 368 |
2 | Arno Manders | 45 | 45 | 48 | 49 | 48 | 47 | 46 | 43 | 43 | 43 | 457 | 9,14 | 371 |
3 | Thijs van Helvoort | 40 | 43 | 44 | 46 | 46 | 44 | 47 | 46 | 44 | 40 | 440 | 8,80 | 356 |
4 | Joshua van Steen | 45 | 45 | 42 | 48 | 41 | 41 | 48 | 43 | 40 | 46 | 439 | 8,78 | 353 |
5 | Piet Scheepers | 38 | 42 | 42 | 43 | 42 | 39 | 44 | 46 | 44 | 48 | 428 | 8,56 | 336 |
6 | Roel van Wiechen | 43 | 40 | 38 | 44 | 41 | 46 | 31 | 32 | 43 | 43 | 401 | 8,02 | 315 |
7 | Jan Kling | 40 | 40 | 43 | 40 | 44 | 34 | 39 | 36 | 40 | 39 | 395 | 7,90 | 316 |
8 | Jos Ketelaars | 36 | 40 | 36 | 40 | 43 | 44 | 40 | 33 | 37 | 37 | 386 | 7,72 | 312 |
9 | Jan Bekkers | 35 | 43 | 34 | 43 | 42 | 27 | 26 | 41 | 291 | 7,28 | 291 | ||
10 | Willy vd Biggelaar | 33 | 21 | 35 | 35 | 36 | 32 | 42 | 34 | 268 | 6,70 | 268 | ||
11 | Theo Hanegraaf | 28 | 23 | 39 | 32 | 38 | 34 | 25 | 31 | 250 | 6,25 | 250 | ||
12 | Matthijs Verberk | 39 | 22 | 34 | 20 | 33 | 27 | 35 | 29 | 239 | 5,98 | 239 | ||
13 | Theo Biermann | 24 | 34 | 28 | 25 | 31 | 33 | 27 | 29 | 231 | 5,78 | 231 | ||
14 | Piet Meulepas | 24 | 32 | 39 | 28 | 20 | 26 | 25 | 27 | 221 | 5,53 | 221 | ||
Compound | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Totaal | gem. | ||||
1 | Egbert Pashouwers | 45 | 46 | 47 | 47 | 44 | 42 | 43 | 45 | 359 | 9,0 | |||
2 | Christiaan Vissers | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 45 | 42 | 349 | 8,7 | |||
3 | Wim Manders | 44 | 42 | 43 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 344 | 8,6 | |||
Cadetten | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Totaal | gem. | ||||||
1 | Rick van Hedel | 47 | 42 | 47 | 44 | 47 | 40 | 267 | 8,9 | |||||
2 | Luuk Janssen | 41 | 27 | 40 | 37 | 40 | 43 | 228 | 7,6 | |||||
3 | Ivar Biermann | 29 | 28 | 29 | 38 | 34 | 39 | 197 | 6,6 | |||||
Aspiranten | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Totaal | gem. | ||||||
1 | Rob van Hedel | 26 | 42 | 39 | 40 | 40 | 40 | 227 | 7,6 | |||||
2 | Joeri vd Broek | 39 | 26 | 34 | 32 | 24 | 18 | 173 | 5,8 | |||||
3 | Chanel vd Elzen | 20 | 33 | 19 | 19 | 32 | 30 | 153 | 5,1 |
Theo werd naar het Koningschieten gehuldigd ivm zijn 50 jaar lidmaatschap bij Doele Concordia Welvaren
Theo is op 7 januari 1969 lid geworden van de Nederlandse Handboog Bond.. Een trouw lid die zich ook altijd ingezet heeft voor deze mooie sport. Theo is jeugd trainer geweest, voorzitter, wedstrijdleider, afgevaardigde van de bondsraad afdeling 10. Voor deze activiteiten en andere neven activiteiten is Theo in 2013 ook Koninklijke onderscheiden. Theo schiet nog steeds zijn pijltje mee ook vandaag met het Koningschieten.
Van de Bond heeft Theo een mooie oorkonde met het bij behorende speld mogen ontvangen. Natuurlijk voor de vrouw van Theo een bosje bloemen.
Theo nogmaals proficiat
Zaterdag 18 mei was de NK aspiranten 1 pijl te Ammerzoden waar Rob van Hedel een 5e plaats wist te behalen met 187 punten.
zondag 19 mei was de NK-BK 25m1p 2019 Cadetten-Junioren te Middelbeers. Rick van Hedel eindigde als 6e met 419 punten, Ivar Biermann als 12e met 371 punten en Luuk Jansen als 16e met 356 punten.
Maandag 15 april werd er weer geschoten om de Houtenbloemkooltrofee .
deze wedstrijd is jaarlijks tussen Doele Concordia Welvaren en De Vriendschap.
Nu werd deze wederom gewonnen door ons.