competitie 25 meter 1 pijl
Sporter | Sporter | Wedstrijdklasse | Gemiddelde | Scores | ||||||
1 | [130912] Frans Cuypers | Recurve klasse 1 | 8,87 | 225 | 226 | 214 | 226 | 222 | 0 | 0 |
2 | [155011] Thijs van Helvoort | Recurve klasse 2 | 8,91 | 228 | 207 | 235 | 220 | 225 | 0 | 0 |
3 | [103649] Arno Manders | Recurve klasse 1 | 8,65 | 224 | 214 | 215 | 212 | 0 | 0 | 0 |
4 | [151061] Ton Ketelaars | Recurve klasse onbekend | 8,24 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | [134765] Piet Scheepers | Recurve klasse 4 | 8,06 | 190 | 200 | 201 | 215 | 201 | 0 | 0 |
6 | [151377] Jos Ketelaars | Recurve klasse 5 | 7,89 | 193 | 205 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | [176486] Levi van Hintum | Recurve Onder 14 Jongens | 7,12 | 194 | 205 | 145 | 178 | 158 | 188 | 0 |
8 | [173630] Matthijs Verberk | Recurve klasse 6 | 5,37 | 139 | 137 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporter | Wedstrijdklasse | Gemiddelde | Scores | |||||||
1 | [111767] Christiaan Vissers | Compound klasse 2 | 8,68 | 221 | 215 | 210 | 221 | 215 | 0 | 0 |
2 | [111654] Egbert Pashouwers | Compound klasse 2 | 8,64 | 216 | 214 | 215 | 221 | 212 | 0 | 0 |
3 | [175697] Thom Wijn | Compound klasse onbekend | 8,28 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | [158496] Wim Manders | Compound klasse onbekend | 5,8 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | [170122] Frits Koenen | Barebow Jeugd klasse 1 | 7,34 | 179 | 178 | 174 | 187 | 179 | 204 | 0 |
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →