Sint Willibrordus en LEW Winnaars Zulttoernooi 2022
| Zult Toernooi 2022 De zult van Slagerij Ophuis v/d Tillaart | ||||
| Club | Geschoten score | Streef score | (+/-) | |
| 1 | Sint Willibrordus | 1360 | 1359 | 1 |
| 1 | LEW | 1419 | 1418 | 1 |
| 2 | Doele Willem lll | 2536 | 2534 | 2 |
| 3 | Concordia | 1361 | 1365 | -4 |
| 4 | De Eendracht | 1626 | 1620 | 6 |
| 5 | Amicitia | 1265 | 1257 | 8 |
| 6 | De Batavieren De Rips | 967 | 958 | 9 |
| 7 | Neerlandia Bakel | 1449 | 1461 | -12 |
| 8 | De vrolijke schutters | 1301 | 1284 | 17 |
| 9 | Krijgsman Soranus | 1524 | 1507 | 17 |
| 10 | VZOD | 1729 | 1751 | -22 |
| 11 | Haagse Rozenknop | 1284 | 1254 | 30 |
| 12 | St. Cornelius | 4791 | 4745 | 46Sit |
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →