Houtenbloemkooltrofee blijft in Erp
Maandag 15 april werd er weer geschoten om de Houtenbloemkooltrofee .
deze wedstrijd is jaarlijks tussen Doele Concordia Welvaren en De Vriendschap.
Nu werd deze wederom gewonnen door ons.
Maandag 15 april werd er weer geschoten om de Houtenbloemkooltrofee .
deze wedstrijd is jaarlijks tussen Doele Concordia Welvaren en De Vriendschap.
Nu werd deze wederom gewonnen door ons.
Zondag 14 april schoot Thijs van Helvoort bij de rayonkampioenschappen 1 pijl senioren recurve klasse 2 in Eerde. Waar Thijs een verdiende 2e plaats heeft behaald met 458 punten over 50 pijlen
Ook proficiat Thijs
Rob van Hedel is in Ammerzoden 1e geworden met 211 punten bij de RK aspiranten 25mtr. 1 pijl
Weer een zeer mooie prestatie van deze jonge schutter.
Rick van Hedel is in Schaijk 1e geworden met een totaal van 419 punten bij de RK cadetten klasse 2
Luuk Janssen en Ivar Biermann waren in deze klasse in de middenmoot geëindigd
Goed gedaan allen
Rob en Rick proficiat
vandaaag met de laatste wedstrijd heeft team 1 zich kunnen verzekeren van een team prestatie om als 1e te eindigen in hun klasse.
proficiat heren
schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | gem | tot. | |
1 | [103649] Arno Manders | 227 | 231 | 231 | 232 | 217 | 228 | 0 | 9.107 | 1366 |
2 | [130912] Frans Cuypers | 228 | 214 | 213 | 227 | 223 | 233 | 0 | 8.920 | 1338 |
3 | [155011] Thijs van Helvoort | 227 | 213 | 223 | 229 | 222 | 217 | 0 | 8.873 | 1331 |
4 | [155425] Joshua van Steen | 224 | 215 | 213 | 204 | 222 | 217 | 0 | 8.633 | 1295 |
5 | [151061] Ton Ketelaars | 0 | 0 | 0 | 202 | 213 | 0 | 0 | 8.300 | 415 |
6 | [103551] Jan Kling | 202 | 184 | 196 | 196 | 203 | 199 | 0 | 7.867 | 1180 |
7 | [167887] Rick van Hedel | 189 | 191 | 167 | 193 | 196 | 188 | 194 | 7.673 | 1151 |
8 | [170215] Rob van Hedel | 140 | 175 | 157 | 170 | 207 | 198 | 209 | 7.440 | 1116 |
9 | [167854] Luuk Janssen | 168 | 178 | 0 | 188 | 194 | 180 | 196 | 7.360 | 1104 |
10 | [103542] Theo Biermann | 0 | 168 | 0 | 177 | 153 | 0 | 0 | 6.640 | 498 |
11 | [170724] Arjan Bollebakker | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.320 | 158 |
12 | [163003] Piet Meulepas | 0 | 161 | 152 | 159 | 170 | 147 | 0 | 6.312 | 789 |
13 | [171738] Ivar Biermann | 118 | 134 | 151 | 124 | 148 | 175 | 173 | 6.033 | 905 |
14 | [172565] Chanel van den Elzen | 105 | 0 | 129 | 103 | 131 | 102 | 134 | 4.693 | 704 |
15 | [111767] Christiaan Vissers | 0 | 0 | 229 | 224 | 222 | 213 | 227 | 8,920 | 1115 |
16 | [111654] Egbert Pashouwers | 0 | 222 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 8.960 | 448 |
17 | [171366] Frank Manders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 9.160 | 229 |
Rob van Hedel heeft een persoonlijk record geschoten bij de Nederlandse Kampioenschappen te Veldhoven
Rob is 9e geworden met 233 punten.
Een mooi resultaat
top gedaan
Maandag 25 februari was de verschieting van de Harrie Beekmans Trofee.
Arno Manders had de meeste ringen. 16×9. 2e Frank Manders (compound) met 15 x 10 en 3e Christiaan Vissers (compound) met 14×10
Op 10 februari waren rayonkampioenschappen indoor voor teams B- klasse te Ammerzoden waar ons 1e team bestaande uit Jan Kling- Joshua van Steen- Thijs van Helvoort te Ammerzoden een 7e plaats behaald hebben met 722 punten.
Frank Manders heeft bij de compound Indoor klasse 2 te Liempde een 3e plaats behaald met een gemiddelde van bijna een 9 per schot
Winnaar klasse 3: Simon Boersbroek 2e Marcel van Hout en 3e Theo Zomers
Winnaar Klasse 4: Jozef Coldenhoff, 2e Rob Naus, 3e Stephan van Hugten