Doele Willem lll Winnaar Zulttoernooi 2023
Zult Toernooi 2023 De zult van Slagerij Ophuis v/d Tillaart | ||||
Club | Geschoten score | Streef score | (+/-) | |
1 | Doele Willedm III | 3520 | 3520 | 0 |
2 | Ons genoegen | 1154 | 1155 | -1 |
3 | De Vrolijke Schutters | 1951 | 1942 | 9 |
4 | Haagse Rozenknop | 815 | 830 | -15 |
5 | Nimrod | 1550 | 1565 | -15 |
6 | Krijgsman Soranus | 2020 | 2001 | 19 |
7 | Amaciticia | 1404 | 1370 | 34 |
8 | VZOD | 1377 | 1414 | -37 |
9 | LEW | 2217 | 2254 | -37 |
10 | St Cornelius | 5005 | 5055 | -50 |
11 | De Eendracht | 832 | 834 | -2 |
12 | Neerlandia | 1012 | 1005 | 7 |
13 | De Batavieren | 801 | 784 | 17 |
14 | Concordia | 883 | 851 | 32 |
15 | De Vriendschap | 939 | 972 | -33 |
Minder als 6 schutters telt niet mee in de klassering |