EEN GELUKKIG GEZOND EN SCHIETVOL JAAR GEWENST
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →Archive for 2024
EEN GELUKKIG GEZOND EN SCHIETVOL JAAR GEWENST
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →Zult Toernooi 2024 De zult van Slagerij Ophuis v/d Tillaart | ||||
Club | Geschoten score | Streef score | (+/-) | |
1 | De Eendracht | 1452 | 1449 | 3 |
1 | LEW | 1828 | 1831 | -3 |
3 | St Cornelius | 4874 | 4870 | 4 |
4 | De Vrolijke Schutters | 1219 | 1214 | 5 |
5 | Archery Service Center | 1606 | 1614 | -8 |
6 | Concordia | 2211 | 2223 | -12 |
7 | Strijd in vrede | 2072 | 2086 | -14 |
8 | Doele Willem lll | 3060 | 3042 | 18 |
9 | VZOD | 1317 | 1340 | -23 |
10 | Ons Genoegen | 1515 | 1490 | 25 |
11 | Landmans Unie | 1336 | 1361 | -25 |
12 | Krijgsman Soranus | 1475 | 1429 | 46 |
13 | De Vriendschap | 1410 | 1457 | -47 |
14 | Haagse Rozenknop (5 s) | 877 | 873 | 4 |
15 | Neerlandia (4 s) | 854 | 862 | -8 |
16 | De Batavieren ( 4 s ) | 768 | 759 | 9 |
17 | St.Willibrordus (4 s) | 773 | 796 | -23 |
Minder als 6 schutters telt niet mee in de klassering |
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →Een mooie middag hebben we beleefd bij Trentmilk. Ontvangst lekker bij de koeien was sfeervol.
Presentatie werd gedaan door Daan over het ontstaan van het bedrijf die hij samen rund met Jos.
Dan de rondleiding die zeer interessant was, er kwamen genoeg vragen.
Toen naar buiten voor de Boerengolf. We konden merken dat we bij de koeien waren, het gedrag was dat iedereen achter de eerste groep aanliep en dan vergeet je een hole als de eerste groep deze overslaat.
Bedankt Daan, Ton, Jos voor de mooie rondleiding
Dan van de koe naar de Chinees waar genoten hebben van het wokken, buffet en de drankjes.
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →We hebben als vereniging mee gedaan met het Van Ganzenwinkeltoernooi
Was een leuke wedstrijd. Ook de prijsuitreiking was goed georganiseerd, klein wedstrijdje over 15 pijlen.
Mooi dat we derde zijn geworden
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →Sporter | Wedstrijdklasse | Gemiddelde | Scores | ||||||
170122] Frits Koenen | Barebow Jeugd klasse 1 | 7,267 | 218 | 217 | 225 | 212 | 0 | 0 | 0 |
[130912] Frans Cuypers | Recurve klasse 2 | 8,427 | 256 | 240 | 252 | 254 | 262 | 0 | 0 |
[155011] Thijs van Helvoort | Recurve klasse 2 | 8,047 | 250 | 245 | 228 | 237 | 247 | 0 | 0 |
[151377] Jos Ketelaars | Recurve klasse 5 | 7,722 | 240 | 222 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[176486] Levi van Hintum | Recurve Onder 14 Jongens | 7,167 | 238 | 187 | 224 | 211 | 0 | 0 | 0 |
[173630] Matthijs Verberk | Recurve klasse 6 | 5,111 | 149 | 151 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[178075] Viggo Vissers | Recurve Onder 14 Jongens | 4,133 | 85 | 156 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →Vrijdag 1 november was het dan zover, de grote finale van de Open Team Competitie Handboogschieten
Op vrijdag 18 oktober was al door alle teams gestreden wie er naar de finale zou gaan. Dit waren team The Arrows die al hadden laten zien dat ze goed in vorm waren en de 2e finalist Team Litouwen. Team Litouwen miste bij de eerste wedstrijd al hun Captain. Nu was hij er weer niet bij, maar had voor een reserve gezorgd die het uitstekend deed. Team The Arrows waren bij de eerste wedstrijd compleet, maar miste nu hun vierde schutter (beterschap gewenst), een reserve was er niet zo één twee te vinden helaas. Daarom schoot iemand twee pijlen per beurt ipv 1, zo dat beide teams toch even veel pijlen verschoten. Het ging om 25 tellende pijlen voorafgaand met 5 proef pijlen. Beide teams kregen geen begeleider meer. Ze lieten zien dat dit ook niet meer nodig was. Naar 15 pijlen had men een pauze om even te genieten van een hapje en een drankje en om op krachten te komen. Toen begon pas echt de finale. Het was een mooie, spannende gezellige wedstrijd. Na afloop was het ook gezellig napraten waarop men de volgende keer moest gaan letten.
De wisselbeker en de trofee ging naar Team The Arrows.
Fijn dat jullie er allen waren
Proficiat allen en tot volgend jaar
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →Frans Cuijpers en Thijs van Helvoort waren in Helmond bij het kasteel voor de wedstrijd NK 25 meter. Frans schoot in de klasse Veteranen en behaalde met een score van 215 en 206 een 14e plaats . Thijs schoot in de klassen heren en behaalde met een score van 217 en 222 punten een 24e plaats.
Het was een mooie locatie en het weer was aangenaam.
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →Het was weer een mooie dag die begon om 13:30 uur met het verschieten van de eerste pijlen.
In de compound klasse waren maar liefst 7 schutters dit jaar. Bij de recurve klasse waren dat 11 schutters Er was 1 jeugdschutter die ook recurve schiet
De jeugd schutter was Cas Verbruggen . Cas is dan de Keizer bij de jeugd
Bij de Compound schutters was ons talent Frits Koenen de Keizer, Glenn van Zutphen Koning en Ivar Biermann Prins
Bij de recurve was Arno Manders de nieuwe Keizer , Frans Cuijpers Koning en Jos Ketelaars Prins.
We hadden ook twee jubilarissen die 40 jaar lid zijn van de Koninklijke Handboogsport Nederland, dit waren Christiaan Vissers en Egbert Pashouwers. Egbert ontving ook een oorkonde van de Koninklijke Handboogsport Nederland omdat hij 25 jaar secretaris is van Doele Concordia Welvaren.
koningschieten 2024 | ||||||||||||||
Senioren | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Totaal | gem. | na 40 pijlen | |
Keizer | Arno Manders | 48 | 47 | 44 | 44 | 42 | 43 | 45 | 48 | 45 | 42 | 448 | 9,0 | 361 |
Koning | Frans Cuijpers | 41 | 46 | 47 | 43 | 44 | 43 | 42 | 45 | 41 | 42 | 434 | 8,7 | 351 |
Prins | Jos Ketelaars | 38 | 41 | 37 | 46 | 42 | 42 | 37 | 41 | 40 | 41 | 405 | 8,1 | 324 |
4 | Ton Ketelaars | 36 | 44 | 45 | 36 | 41 | 38 | 34 | 36 | 44 | 41 | 395 | 7,9 | 310 |
5 | Harrie van de Laar | 42 | 38 | 35 | 40 | 34 | 42 | 34 | 40 | 41 | 40 | 386 | 7,7 | 305 |
6 | Jan Kling | 36 | 42 | 38 | 44 | 38 | 32 | 40 | 31 | 44 | 39 | 384 | 7,7 | 301 |
7 | Ton Janssen | 33 | 29 | 29 | 32 | 38 | 41 | 27 | 33 | 262 | 5,2 | 262 | ||
8 | Luuk Janssen | 27 | 37 | 31 | 28 | 26 | 34 | 35 | 39 | 257 | 5,1 | 257 | ||
9 | Willy van den Biggelaar | 34 | 31 | 31 | 36 | 24 | 32 | 36 | 24 | 248 | 5,0 | 248 | ||
10 | Theo Biermann | 23 | 21 | 34 | 33 | 35 | 38 | 14 | 29 | 227 | 4,5 | 227 | ||
11 | Matthijs Verberk | 24 | 22 | 31 | 27 | 22 | 30 | 21 | 17 | 194 | 3,9 | 194 | ||
Compound | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Totaal | gem. | na 40 pijlen | |
Keizer | Frits Koenen | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 50 | 46 | 47 | 48 | 465 | 9,3 | 370 |
Koning | Glenn van Zutphen | 44 | 43 | 46 | 44 | 45 | 45 | 41 | 45 | 45 | 47 | 445 | 8,9 | 353 |
Prins | Ivar Biermann | 43 | 41 | 43 | 42 | 42 | 46 | 44 | 46 | 43 | 45 | 435 | 8,7 | 347 |
4 | Christiaan Vissers | 43 | 44 | 38 | 45 | 41 | 44 | 42 | 45 | 41 | 44 | 427 | 8,5 | 342 |
5 | Egbert Pashouwers | 40 | 43 | 42 | 46 | 42 | 46 | 47 | 33 | 42 | 43 | 424 | 8,5 | 339 |
6 | Wim Manders | 42 | 40 | 39 | 44 | 40 | 44 | 40 | 38 | 37 | 42 | 406 | 8,1 | 327 |
7 | Thom Wijn | 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 36 | 41 | 41 | 307 | 7,7 | 307 | ||
Jeugd | ||||||||||||||
Naam | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Totaal | gem. | ||
Keizer | Cas Verbruggen | 15 | 31 | 26 | 31 | 28 | 30 | 161 | 5,4 |
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →Levi van Hintum heeft zaterdag 25 mei deelgenomen aan de NK aspiranten 1pijl te Drunen.
Levi had een mindere dag deze keer en eindigde op een 7e plaats met 157 punten.
de boog kan niet altijd gespannen zijn.
Posted in: Geen categorie
Leave a Comment (0) →