Tussenstand Meierij Oost Competitie 2025/2026
| Tussenstand Meierij Oost Competitie 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D.C.W. Erp | Meierij | Wed.1 | Wed.2 | Wed.3 | Wed.4 | Wed.5 | Tot.1ste helft | Wed.6 | wed.7 | Wed.8 | Wed.9 | Wed.10 | Eindtotaal | ||||||||||||||||||
| Aanmoedigingsprijs | gem. | Score | WP | Score | WP | Score | WP | Score | WP | Score | WP | Score | Tot. | Score | WP | Score | WP | Score | Wp | Score | Wp | Score | Wp | ||||||||
| Naam | 2024/25 | Gem. | W.punt. | Score | Gem. | W.punt. | |||||||||||||||||||||||||
| Mathijs Verberk | Senior | 148 | 156 | 3 | 117 | 1 | 140 | 3 | 145 | 3 | 183 | 3 | 148 | 13 | 148 | 5,93 | 13 | ||||||||||||||
| Piet Scheepers | Vet. | 200 | 200 | 2 | 207 | 3 | 195 | 1 | 195 | 2 | 209 | 3 | 201 | 11 | 201 | 8,05 | 11 | ||||||||||||||
| Ton Ketelaars | Vet. | 202 | 202 | 2 | 203 | 3 | 206 | 3 | 188 | 1 | 200 | 9 | 200 | 7,99 | 9 | ||||||||||||||||
| Frans Cuypers | Senior | 215 | 219 | 3 | 221 | 3 | 220 | 1 | 218 | 1 | 211 | 1 | 218 | 9 | 218 | 8,71 | 9 | ||||||||||||||
| Thom Wijn | 206 | 207 | 3 | 212 | 3 | 221 | 3 | 213 | 9 | 213 | 8,53 | 9 | |||||||||||||||||||
| Henry Maartens | Vet. | 161 | 168 | 3 | 195 | 3 | 190 | 1 | 174 | 1 | 182 | 8 | 182 | 7,27 | 8 | ||||||||||||||||
| Cristiaan Vissers | Vet. | 217 | 226 | 3 | 219 | 1 | 207 | 3 | 201 | 1 | 213 | 8 | 213 | 8,53 | 8 | ||||||||||||||||
| Jan Kling | Vet. | 194 | 189 | 1 | 196 | 3 | 177 | 1 | 186 | 3 | 187 | 8 | 187 | 7,48 | 8 | ||||||||||||||||
| Theo Biermann | Vet. | 141 | 131 | 1 | 142 | 3 | 167 | 3 | 147 | 7 | 147 | 5,87 | 7 | ||||||||||||||||||
| Egbert Pashouders | Vet. | 212 | 217 | 3 | 210 | 1 | 217 | 3 | 215 | 7 | 215 | 8,59 | 7 | ||||||||||||||||||
| Arno Manders | Koning | 223 | 201 | 1 | 225 | 3 | 221 | 1 | 216 | 5 | 216 | 8,63 | 5 | ||||||||||||||||||
| Jos Ketelaars | Vet. | 197 | 195 | 1 | 203 | 3 | 183 | 1 | 194 | 5 | 194 | 7,75 | 5 | ||||||||||||||||||
| Harrie v.d.Laar | Vet. | 205 | 174 | 1 | 180 | 3 | 169 | 1 | 174 | 5 | 174 | 6,97 | 5 | ||||||||||||||||||
| Ivar Biermann | Junior | 199 | 213 | 3 | 178 | 1 | 196 | 4 | 196 | 7,82 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Jan Bekkers | Vet. | 176 | 182 | 3 | 170 | 1 | 176 | 4 | 176 | 7,04 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Willy v.d.Biggelaar | Vet. | 155 | 141 | 1 | 131 | 1 | 127 | 1 | 133 | 3 | 133 | 5,32 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thijs v.Helvoort | Senior | 233 | 234 | 3 | 234 | 3 | 234 | 9,36 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Wim Manders | Vet. | 197 | 206 | 3 | 206 | 3 | 206 | 8,24 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Anita v.d.Akker | Dame | 77 | 55 | 1 | 55 | 1 | ##### | ##### | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Frits Koenen | 233 | 226 | 1 | 226 | 1 | 226 | 9,04 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Tussenstand | ||||||||
| Tussenstand Aanmoediginsprijs 2018/2019 | Aanmoedigingsprijs | 2025/2026 | ||||||
| Gemidelde | ||||||||
| 1 | Bart v.Tiel Doele Willem III Boekel 13 punten 234 9,35 | 234 9,35 | 9,35 | |||||
| 2 | Guus Verhofstad Doele Willem III Boekel 13 ,, | 202 | 8,06 | |||||
| 3 | Roald Bouman Concordia Zeeland | 13 ,, | 187 | 7,5 | ||||
| 4 | Mathijs Verberk D.C.W. Erp | 13 ,, | 148 | 5,93 | ||||
